スケジュールリファレンス
| 種類 | 値 |
|---|---|
| Service | LUNCH, DINNER |
| Position | LUNCH, MID, DINNER |
| End task | PREP, HELPER, BREAK_COVER, CLOSING |
| Assignment kind | REGULAR, TRAINING |
公開表のrole codeは(S)、(H)、(K)、(D)で、Trainingには(T)が追加されます。
Lunch startは10:00–16:00、Dinner startは17:00–20:00、end timeは11:00–24:00で15分単位です。Assignmentにはend timeまたはend taskのどちらか一方が必要です。
| Manager値 | 公開表示での意味 |
|---|---|
| OPEN | Lunch |
| MID | LunchとDinner |
| CLOSE | Dinner |
| OFFICE | Lunch |
| OFF | X、明示的に勤務不可 |
| UNASSIGNED | X、未割り当て |
| VACATION | VAC |
OFFとUNASSIGNEDはStaff画面では似ていますが、planning上の意味は異なります。